区分 | 基本利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
基本療養費Ⅰ |
週3日まで
1日につき
|
5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日目以降
1日につき
|
6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
管理療養費 |
1日目
1日につき
|
7,440円 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
2日目以降
1日につき
|
3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
基本療養費Ⅲ |
外泊時等
1日につき
|
8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
加算額 | 基本利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
24時間対応体制加算 | 1月につき | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算Ⅰ | 1月につき | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算Ⅱ | 1月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
難病等複数回
訪問加算
|
2回目 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
3回目以降 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
緊急訪問看護加算 | 1日につき | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
長時間訪問看護加算 | 週1回まで | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
乳幼児加算又は
幼児加算
|
1日につき | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 |
複数名訪問看護加算 | 週1日まで | 4,300円 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
週2回目以降
1日につき
|
3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
夜朝加算 |
6:00~8:00
18:00~22:00
|
2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜加算 | 22:00~翌6:00 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
緊急訪問看護加算 | 1日につき | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
退院支援指導加算 | 実施時 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 1月につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
緊急訪問看護加算 | 1日につき | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
在宅患者緊急時等
カンファレンス加算
|
月2回まで | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
訪問看護
情報提供療養費
|
1月につき | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
ターミナルケア療養費 | 死亡月のみ | 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |